本室內(nèi)外三面翻廣告牌報(bào)價(jià)明細(xì)表表為通用范本,適合國(guó)內(nèi)外所有三面翻廠家制造報(bào)價(jià)使用,也可根據(jù)廣告牌制造商特點(diǎn)針對(duì)性編輯修改,可用于墻體三面翻400-662-8880樓頂三面翻sanmianfan.com立柱高炮三面翻等產(chǎn)品任何規(guī)格型號(hào)尺寸,小編整理此表單僅為方便大家了解,不保證與三立三面翻公司實(shí)際報(bào)價(jià)表完全一致,廣告牌三面翻報(bào)價(jià)單以及三面翻配件價(jià)格明細(xì)表僅作參考。
廣告牌三面翻報(bào)價(jià)單 | |||||||
安裝地址: | |||||||
尺寸 | 面積 | 單價(jià) | 臺(tái)數(shù) | 合計(jì) | |||
長(zhǎng)(M) | |||||||
高(M) | |||||||
燈光 | |||||||
畫面 | |||||||
安裝 | |||||||
運(yùn)費(fèi) | |||||||
總計(jì) | |||||||
此報(bào)價(jià)單中不含稅金的費(fèi)用(燈光/畫面/基礎(chǔ)架價(jià)格供參考) | |||||||
三面翻部件配件材料價(jià)格明細(xì)表 | |||||||
長(zhǎng)度: | M | 型號(hào): | 層數(shù): | ||||
高度: | M | 壁厚: | |||||
類別 | 名 稱 | 規(guī)格 | 備注 | ||||
單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格M | 參數(shù)單位 | 參數(shù) | |||
鋁 型 材 |
三棱柱 | 根 | 壁厚MM | ||||
底梁 | 根 | 壁厚MM | |||||
上梁 | 根 | 壁厚MM | |||||
邊框 | 根 | 壁厚MM | |||||
傳動(dòng)軸 | 根 | 直徑MM | |||||
扣板 | 根 | 壁厚MM | |||||
尼 龍 部 件 |
波盤 | 個(gè) | |||||
四方總成 | 套 | ||||||
內(nèi)支架 | 個(gè) | ||||||
上下三角 | 個(gè) | ||||||
上下套件 | 套 | ||||||
機(jī) 器 金 屬 配 件 |
電機(jī)支架、護(hù)罩 | 個(gè) | |||||
傳感器支架 | 個(gè) | ||||||
固定角鐵 | 個(gè) | ||||||
中間連接套件 | 套 | ||||||
鏈條 | 條 | ||||||
上梁螺絲桿 | 套 | ||||||
機(jī)器出動(dòng)齒輪 | 個(gè) | ||||||
軸 承 |
|
個(gè) | |||||
|
個(gè) | ||||||
|
個(gè) | ||||||
|
個(gè) | ||||||
電 路 系 統(tǒng) |
電機(jī) | 臺(tái) | |||||
總控 | 個(gè) | ||||||
子控 | 個(gè) | ||||||
漏電保護(hù)器 | 個(gè) | ||||||
接近開關(guān) | 個(gè) | ||||||
(此價(jià)格表以實(shí)際制作尺寸為準(zhǔn),以上表格內(nèi)容僅供參考)此報(bào)價(jià)不含運(yùn)費(fèi)安裝畫面 |
本文鏈接:http://www.xinlvnc18.cn/zixun/wenku-sanmianfanbaojia.html 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源 山東三立3面翻